Apec 'Apx5-Benzinli-Motosiklet' vs Arora 'S2'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| APECApec 'Apx5-Benzinli-Motosiklet' | ARORAArora 'S2' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺85.365 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 149 cc | 3000 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | — |
| Puan | — | — |
| Motor Hacmi | 149.6 cm3 | — |
| Kütle | 121 kg | — |
| Azami Hız | 95 Km KM/H | — |
| Azami Tork | 10.7 Nm | — |
| Azami Güç | 10.33 PS | — |
| Tekerlekler | Ön: 130/70-13 Arka: 130/60-13 | — |
| Aktarma Tipi | CVT | — |
| Fren Sistemi | Hidrolik Disk/ABS | — |
| Yakıt Tüketimi | 2.8 L / 100 KM | — |
| Azami Taşıma Kapasitesi | 150 kg | — |
| NOT | — | S2 modelinde akü deşarjını önlemek için, araç kullanılmadığı zaman şarj ünitesi yanındaki şalteri kapatınız. |
| AKÜ | — | 72V100AH |
