Benelli '502-c' vs Cfmoto '250cl-X'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENELLIBenelli '502-c' | CFMOTOCfmoto '250cl-X' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺350.900 | ₺173.100 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Silindirli, Sıvı Soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 19.5kW/9200rpm |
| Maksimum Tork | — | 22N.m/7250rpm |
| Ön Fren | — | φ 292mm tek disk, karşılıklı düz dört piston |
| Arka Fren | — | φ 220mm tek diskli, tek pistonlu kaliper |
| Renk | — | Nebula Beyaz/Nebula Siyah |
| Fren Sistemi | — | ABS |
| Debriyaj Tipi | — | Kaydırmalı debriyaj |
| Ön Amörtisör | — | 37mm Upside-Down Amortisör |
| Arka Amörtisör | — | Yaylı hidrolik merkezi tek amortisör |
| Yakıt Kapasitesi | — | 14.5 L |
