Benelli '502-c' vs Cfmoto '700-MT'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENELLIBenelli '502-c' | CFMOTOCfmoto '700-MT' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺350.900 | ₺457.428 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 676 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Max. Güç | — | 49kW 9000min-1 |
| Max. Tork | — | 60Nm at 7250min-1 |
| Şanzıman | — | Manüel / 6 vites |
| Motor | — | Sıralı 2 Silindir, 4 Zamanlı, DOCH Motor |
| Rölanti | — | 1500±150 rpm |
| Debriyaj Tipi | — | Islak Tip / Çoklu Plaka |
| Soğutma Tipi | — | Sıvı Soğutma |
| Yağlama Tipi | — | Yağ Pompası |
| Ağırlık (Kg) | — | 298 |
| Max. Hız (km/h) | — | 185 |
| Son Vites Oranı | — | 0.852 |
| İlk Vites Oranı | — | 2.353 |
