Benelli '502-c' vs Cfmoto 'Cforce-1000-High'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENELLIBenelli '502-c' | CFMOTOCfmoto 'Cforce-1000-High' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺350.900 | ₺1.017.345 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 895 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | V-Twin, Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, SOHC, 8 Valf |
| Motor Hacmi | — | 963cc |
| Maksimum Güç | — | 63.00kW at 7000 min-1 |
| Şanzıman | — | CVT, P-R-N-H-L |
| Boş Ağırlık | — | 490 kg |
| Fren | — | Dört Tekerlekli Hidrolik Disk Frenler |
| Jant | — | 14 inç |
| Renkler | — | Zirkonyum Siyah |
| Sürüş | — | 2WD/4WD/4WD Kilidi (Ön Diferansiyel) |
| Tekerlek | — | Ön:27x9R-14 Arka: 27x11R-14 (Ops Ön:27x9-12 Arka:27x11-12) |
| Yük kapasitesi | — | 300 kg |
| Yakıt Tedariği | — | BOSCH® EFI |
