Benelli '502-c' vs Cfmoto 'Cforce-110'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENELLIBenelli '502-c' | CFMOTOCfmoto 'Cforce-110' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺350.900 | ₺131.300 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 110 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Dört zamanlı, tek silindirli |
| Motor Hacmi | — | 110 cc |
| Şanzıman | — | F-N-R |
| Yakıt Sistemi | — | EFI |
| Boş Ağırlık | — | 123 kg |
| Fren | — | Tam hidrolik fren sistemi |
| Jant | — | Ön: 25,4 x 12,7 cm Arka: 20,32 x 17,78 cm |
| Renk | — | Kırmızı |
| Lastik | — | Ön: 48,26 x 15,24 – 25,4 cm Arka: 45,72 x 22,86 – 20,32 cm |
| Çekiş | — | 2 Çeker |
| Amortisör | — | Yağlı amortisör |
| Süspansiyon | — | Ön: Çift A-kollu bağımsız süspansiyon Arka: Ayarlanabilir, orta konumlu monoshock |
