Benelli '502-c' vs Cfmoto 'Cforce-625-Touring'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENELLIBenelli '502-c' | CFMOTOCfmoto 'Cforce-625-Touring' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺350.900 | ₺670.341 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 647 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | EFI'li sıvı soğutmalı dört zamanlı tek silindir |
| Motor Hacmi | — | 580cc |
| Maksimum Güç | — | 40.2 kw / 2450 km/s |
| Maksimum Tork | — | 49N.m / 2262 km/s |
| Şanzıman | — | CVT şanzıman H/L/N/R/P |
| Yakıt Sistemi | — | EFI |
| Boş Ağırlık | — | 395 kg |
| Fren | — | 4 Tekerlekli Hidrolik Disk |
| Jant | — | 12 inç çelik |
| Renkler | — | Velocity Gri/ Gerçek Odun Kamuflajı/ Nebula Siyah/ Magma Kırmızı/ Avcı Yeşil |
| Sürüş | — | 4WD diferansiyel kilitli 2WD/4WD başparmak kontrolü |
| Amortisör | — | Ön yükleme ayarlı yağ şokları |
