Benelli '502-c' vs Cfmoto 'Cforce-850-High'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENELLIBenelli '502-c' | CFMOTOCfmoto 'Cforce-850-High' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺350.900 | ₺910.245 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 799 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | V-Twin Silindir, Dört Zamanlı, Su Soğutma, 8 Supaplı (SOHC) |
| Motor Hacmi | — | 800cc |
| Maksimum Güç | — | 40kW at 7000 min-1 |
| Şanzıman | — | CVT, P-R-N-H-L |
| Boş Ağırlık | — | 490 kg |
| EPS | — | Üç Modlu EPS |
| Fren | — | Dört Tekerlekli Hidrolik Disk Frenler |
| Jant | — | 14 inç |
| Vinç | — | 3500 lbs |
| Renkler | — | Tundra Gri |
| Sürüş | — | 2WD/4WD/4WD Kilidi (Ön Diferansiyel) |
| Tekerlek | — | Ön:27x9R-14 Arka:27x11R-14 (Ops Ön:27x9-12 Arka:27x11-12) |
