Benelli '502-c' vs Cfmoto 'Zeeho-Ae8'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENELLIBenelli '502-c' | CFMOTOCfmoto 'Zeeho-Ae8' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺350.900 | ₺257.100 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 3000 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Mid motor |
| Boş Ağırlık | — | 133 kg |
| Sele Yüksekliği | — | 785 mm |
| OTA | — | ✓ |
| Fren | — | Ön: 220 mm disk (karşıt 4-piston kaliper) Arka: 190 mm disk (1-piston kaliper) |
| Ekran | — | LCD |
| Şasi | — | Çelik tüp şasi |
| ABS/CBS | — | AE8 S+ ve AE8+ (ABS’li) AE8: ABS’siz |
| Batarya | — | Lityum |
| Ebatlar | — | 1910 mm × 743 mm × 1154 mm |
| Kapasite | — | 69V27Ah×2 |
| Max Hız | — | ≥100km/h |
