Benelli '502-c' vs Cfmoto 'Zforce-1000-Sport-R'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENELLIBenelli '502-c' | CFMOTOCfmoto 'Zforce-1000-Sport-R' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺350.900 | ₺920.325 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 895 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | V-Twin, sıvı soğutmalı, 4 zamanlı |
| Motor Hacmi | — | 963cc |
| Maksimum Güç | — | 83.6 hp/7000rpm |
| Maksimum Tork | — | 80N.m/6200rpm |
| Şanzıman | — | CVT şanzıman H/L/N/R/P |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH® EFI |
| Boş Ağırlık | — | 705 kg |
| Fren | — | 4 Tekerlekli Hidrolik Disk |
| Jant | — | Jant Kilidi ile 14 inç Alaşım |
| Teker | — | 29 inç |
| Renkler | — | Nebula Siyah/Lav Turuncu/Çöl Bronz |
| Sürüş | — | 2WD/4WD/4WD KİLİT |
