Benelli '502-c' vs Cfmoto 'Zforce-950-Sport-4'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENELLIBenelli '502-c' | CFMOTOCfmoto 'Zforce-950-Sport-4' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺350.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 895 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | V-Twin, sıvı soğutmalı, 4 zamanlı |
| Motor Hacmi | — | 963cc |
| Maksimum Güç | — | 62.6kW/7750rpm |
| Maksimum Tork | — | 86,7N.m/5500rpm |
| Şanzıman | — | CVT |
| Boş Ağırlık | — | 795kg |
| Fren | — | 4 tekerlekli disk frenler, şanzıman park yeri |
| Jant | — | 14" Beadlock alaşım jantlar |
| Renkler | — | Çöl Sarısı/ Lav Turuncusu / Nebula Siyah |
| Sürüş | — | 2WD/4WD/4WD Kilit |
| Tekerlek | — | Ön:27×9.00-14 Arka:27×11.00-14 |
| Amortisör | — | 3 seviye de ayarlanabilir güçlendirilmiş şok emici |
