Barossa 'Gv-650' vs Csn 'Dakar-150'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Gv-650' | CSNCsn 'Dakar-150' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺367.762 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 647 cc | 149 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı DOHC 8V Sıvı | Tek Silindir, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı |
| Silindir Hacmi | — | 149.6 cc |
| Motor Hacmi | 647 cc | — |
| Maksimum Güç | 54.5 Kw (71Hp) / 9000 rpm | 9.5 kW / 8000 d/d |
| Maksimum Tork | 61.8 Nm / 7250 rpm | 13.7 Nm / 6500 d/d |
| Şanzıman | Manuel 6 Vites | — |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Ağırlık | 239 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 700 mm | — |
| Ön Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Arka Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Ön Lastik | 120/70-18 | — |
