Bajaj 'Pulsar-N-250' vs Lambretta 'G-special-350-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-N-250' | LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺200.180₺212.580 | ₺329.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 322 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 330 cc |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 8750 d/d | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 21.5 Nm - 6500 d/d | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak |
| Şanzıman | 5 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (Enjeksiyon) |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 100/80-17 52P | — |
| Arka Lastik | 130/70-17 62P | — |
| Soğutma Sistemi | Yağ | — |
| ABS | Ön-Arka | — |
