Barossa 'Gv-650' vs Lambretta 'G-special-350-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Gv-650' | LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺367.762 | ₺329.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 647 cc | 322 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı DOHC 8V Sıvı | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı |
| Motor Hacmi | 647 cc | 330 cc |
| Maksimum Güç | 54.5 Kw (71Hp) / 9000 rpm | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 61.8 Nm / 7250 rpm | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak |
| Şanzıman | Manuel 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (Enjeksiyon) |
| Ağırlık | 239 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 700 mm | — |
| Ön Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Arka Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Ön Lastik | 120/70-18 | — |
| Arka Lastik | 180/55-17 | — |
