Bajaj 'Pulsar-RS-200' vs Lambretta 'V125-Special-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-RS-200' | LAMBRETTALambretta 'V125-Special-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺183.280₺194.300 | ₺159.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 200 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, 1 Silindir |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 9750 d/d | Yaklaşık 10.2 HP (7.5 kW) @ 8500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 18,74 Nm - 8000 d/d | — |
| Tork | — | 9.2 Nm @ 7000 dev/dak |
| Şanzıman | 6 Vites | Otomatik CVT (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (Enjeksiyon) |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Ön Fren | Disk | Hidrolik Disk 220 mm |
| Arka Fren | Disk | Hidrolik Disk 220 mm |
| Ön Lastik | 100/80-17 | 110/70-12 |
| Arka Lastik | 130/70-17 | 120/70-12 |
| Soğutma Sistemi | Sıvı/Su | — |
