Falcon 'Super-Attack-50-Gold' vs Lambretta 'V125-Special-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Super-Attack-50-Gold' | LAMBRETTALambretta 'V125-Special-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺159.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Hava Soğutmalı, Tek Silindirli, 4 Zamanlı | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, 1 Silindir |
| Motor Hacmi | 49.9 | — |
| Maksimum Güç | 2.5 kW @ 8,000 d/d | Yaklaşık 10.2 HP (7.5 kW) @ 8500 dev/dak |
| Tork | — | 9.2 Nm @ 7000 dev/dak |
| Şanzıman | — | Otomatik CVT (Kayış) |
| Vites Sayısı | 5 | — |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (Enjeksiyon) |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Ön Fren | Disk | Hidrolik Disk 220 mm |
| Arka Fren | Kampana | Hidrolik Disk 220 mm |
| Ön Lastik | 2.50-18 40P | 110/70-12 |
| Arka Lastik | 2.50-18 40P | 120/70-12 |
