Barossa 'Jedi' vs Mondial 'Exon-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Jedi' | MONDIALMondial 'Exon-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺303.000 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 730 cc | 49 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Sıvı Soğutmalı | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
| Silindir Hacmi | — | 49,6 cc |
| Motor Hacmi | 730cc | - |
| Maksimum Güç | 50.5Kw(67.5Hp)/8500 | 2.1 kW / 7000 rpm |
| Maksimum Tork | 67N.m/7000rpm | - |
| Şanzıman | Ön Amortisörler Ters Maşa | Otomatik |
| Ağırlık | 206 kg | 93 kg |
| Uzunluk | — | 1865 mm |
| Genişlik | — | 690 mm |
| Yükseklik | — | 1105 mm |
| Sele Yüksekliği | 810mm | — |
| Ön Fren | Disk(ABS),Brembo fren merkezi | — |
