Jawa 'Rvm500-Scrambler' vs Mondial 'Exon-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| JAWAJawa 'Rvm500-Scrambler' | MONDIALMondial 'Exon-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 49 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Sıralı Çift Silindir, Sıvı Soğutmalı DOHC Motor | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
| Silindir Hacmi | — | 49,6 cc |
| Motor Hacmi | 471cc | - |
| Maksimum Güç | 31.5Kw(42Hp)/8500 | 2.1 kW / 7000 rpm |
| Maksimum Tork | 40.5N.m/7000rpm | - |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Ağırlık | 194 kg | 93 kg |
| Uzunluk | — | 1865 mm |
| Genişlik | — | 690 mm |
| Yükseklik | — | 1105 mm |
| Sele Yüksekliği | 805mm | — |
| Ön Fren | Disk (ABS), Nissin Kaliper | — |
