Bajaj 'Pulsar-F-250' vs Mondial 'Znu-50-I'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-F-250' | MONDIALMondial 'Znu-50-I' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺207.160₺220.160 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 49 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
| Motor Hacmi | — | 49.6 cc |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 8750 d/d | 2.2 kW / 8000 rpm |
| Maksimum Tork | 21.5 Nm - 6500 d/d | 2.90 Nm / 6500 rpm |
| Şanzıman | 5 Vites | Otomatik |
| Ön Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | — | 3.50-10 51J |
| Arka Lastik | Disk | 3.50-10 51J |
| Soğutma Sistemi | Yağ | — |
| Akü | 12V/8Ah | — |
| Renk | Siyah | — |
| Valf | 2 | — |
