Bajaj 'Pulsar-F-250' vs Musatti 'Smarda-Smd-X1'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-F-250' | MUSATTIMusatti 'Smarda-Smd-X1' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺207.160₺220.160 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 8750 d/d | 249 |
| Maksimum Tork | 21.5 Nm - 6500 d/d | — |
| Şanzıman | 5 Vites | — |
| Yakıt Tipi | — | Elektrik |
| Uzunluk | — | 1449 mm |
| Genişlik | — | 676 mm |
| Yükseklik | — | 1018 mm |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Lastik | Disk | — |
| Soğutma Sistemi | Yağ | — |
| Akü | 12V/8Ah | 48V/20Ah |
| Renk | Siyah | — |
