Bajaj 'Pulsar-NS-200-UG' vs Peugeot 'Django-125-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-NS-200-UG' | PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺184.140₺193.990 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 200 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 9750 d/d | — |
| Güç | — | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d |
| Maksimum Tork | 18,74 Nm - 8000 d/d | — |
| Tork | — | 8.5 Nm @ 6500 d/d |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 100/80-17 | — |
| Arka Lastik | 130/70-17 | — |
| Soğutma Sistemi | Sıvı/Su | — |
| ABS | Ön-Arka | — |
