Falcon 'Super-Attack-50' vs Peugeot 'Django-125-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Super-Attack-50' | PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Hava Soğutmalı, Tek Silindirli, 4 Zamanlı | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) |
| Motor Hacmi | 49.9 cc | — |
| Maksimum Güç | 2.5 kW @ 8,000 d/d | — |
| Güç | — | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d |
| Maksimum Tork | 3Nm @ 6000rpm | — |
| Tork | — | 8.5 Nm @ 6500 d/d |
| Vites Sayısı | 5 | — |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Kampana | — |
| Ön Lastik | 2.50-18 40P | — |
| Arka Lastik | 2.50-18 40P | — |
| Aktarma | Zincir | — |
