Barossa 'Adv-125' vs Peugeot 'Django-125-Cc-Euro-5'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Adv-125' | PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺135.019 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Sıvı Soğutmalı | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Tek Silindir |
| Motor Hacmi | 125cc | — |
| Maksimum Güç | 10.8Kw(14Hp)/8750 | 7.8 kW (10.6 HP) @ 8000 dev/dak |
| Maksimum Tork | 12N.m/8250rpm | 8.5 Nm @ 6500 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik (CVT/Varyomatik) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon (EFI) |
| Ağırlık | 131 kg | 110 kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | 770mm | — |
| Ön Fren | Disk(ABS),HYDR fren merkezi | — |
| Arka Fren | Disk(ABS),HYDR fren merkezi | — |
| Ön Lastik | 130/70-R13(Tel Jant Tubeless) | — |
| Arka Lastik | 130/70-R13(Tel Jant Tubeless) | — |
