Falcon 'Super-Attack-50' vs Peugeot 'Django-125-Cc-Euro-5'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Super-Attack-50' | PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Hava Soğutmalı, Tek Silindirli, 4 Zamanlı | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Tek Silindir |
| Motor Hacmi | 49.9 cc | — |
| Maksimum Güç | 2.5 kW @ 8,000 d/d | 7.8 kW (10.6 HP) @ 8000 dev/dak |
| Maksimum Tork | 3Nm @ 6000rpm | 8.5 Nm @ 6500 dev/dak |
| Şanzıman | — | Otomatik (CVT/Varyomatik) |
| Vites Sayısı | 5 | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon (EFI) |
| Ağırlık | — | 110 kg (Kuru) |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Kampana | — |
| Ön Lastik | 2.50-18 40P | — |
| Arka Lastik | 2.50-18 40P | — |
