Falcon 'Super-Attack-50-Gold' vs Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Super-Attack-50-Gold' | PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺159.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Hava Soğutmalı, Tek Silindirli, 4 Zamanlı | — |
| Motor Hacmi | 49.9 | — |
| Maksimum Güç | 2.5 kW @ 8,000 d/d | — |
| Güç | — | 9,5 kW (12,9 HP) @ 8500 dev/dak |
| Tork | — | 12 Nm @ 6500 dev/dak |
| Vites Sayısı | 5 | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon (EFI) |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Kampana | — |
| Ön Lastik | 2.50-18 40P | — |
| Arka Lastik | 2.50-18 40P | — |
| Aktarma | Zincir | — |
