Mondial 'Starlight-M' vs Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MONDIALMondial 'Starlight-M' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺38.500 | ₺599.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 399 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 250W | — |
| Güç | — | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak |
| Tork | — | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak |
| Ağırlık | 34 kg | 271 kg (boş) |
| Sele Yüksekliği | — | 780 mm |
| Fren | Logan hidrolik fren | — |
| Jant | 20'' | — |
| Motor | HUB MOTOR OKAWA DC36V250W 40NM | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 |
| Vites | Microshift 7 vites | — |
| Menzil | 30-45 KM | — |
| Batarya | LI-ION DC36V10Ah 360Wh | — |
| Maksimum Hız | 25 KM/H | — |
