Bajaj 'Pulsar-N-250' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-N-250' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺200.180₺212.580 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 8750 d/d | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 21.5 Nm - 6500 d/d | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | 5 Vites | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 100/80-17 52P | — |
| Arka Lastik | 130/70-17 62P | — |
| Soğutma Sistemi | Yağ | — |
| ABS | Ön-Arka | — |
| Akü | 12V/8Ah | — |
| Renk | Siyah-Kırmızı | — |
