Kanuni 'Reha-250' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KANUNIKanuni 'Reha-250' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺224.500 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Hacmi | 249.4 cc | — |
| Maksimum Güç | 22,44 HP - 8000 d/d | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 23 Nm - 5000 d/d | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | — | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | Enjeksiyon | Elektronik Enjeksiyon |
| Genişlik | 810 mm | — |
| Yükseklik | 1320 mm | — |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 120/80-14 | — |
| Arka Lastik | 150/70-13 | — |
