Kanuni 'Seha-125' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KANUNIKanuni 'Seha-125' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺172.500 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 11,29 HP - 8500 d/d | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 11,2 Nm - 6700 d/d | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 110/80-14 | — |
| Arka Lastik | 130/70-13 | — |
| Soğutma Sistemi | Soğutma Sistemi | — |
| ABS | Ön-Arka | — |
| Akü | 12V/9Ah | — |
| Renk | Kırmızı, Mavi, Gri, Beyaz | — |
