Musatti '3000w-Elektrikli-Sport-701-Pro' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti '3000w-Elektrikli-Sport-701-Pro' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺119.700 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 3000 cc | 124 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | — | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Fren | Ön & Arka Disk | — |
| Vites | 3 İleri 1 Geri Vites | — |
| Şarj | Hızlı Şarj Sistemi | — |
| Kadran | LCD Ekran | — |
| Menzil | 60-80Km | — |
| Batarya | Taşınabilir Lityum Batarya | — |
| Max Hız | 60Km/s | — |
| Amortisör | Darbe Emici Amortisör | — |
