Musatti 'Lemuzin-125' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Lemuzin-125' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺86.500 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı | Tek Silindir | Euro 5 | — |
| Silindir Hacmi | 124cc | — |
| Maksimum Güç | 9.13 hp /7500rpm | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 9.8N.m/6000rpm | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik CVT | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Boş Ağırlık | 114 Kg | — |
| Uzunluk | 1964 mm | — |
| Genişlik | 705 mm | — |
| Yükseklik | 1163 mm | — |
| Soğutma | Hava Soğutma | — |
