Falcon 'Super-Attack-50' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Super-Attack-50' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Hava Soğutmalı, Tek Silindirli, 4 Zamanlı | — |
| Motor Hacmi | 49.9 cc | — |
| Maksimum Güç | 2.5 kW @ 8,000 d/d | — |
| Güç | — | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Maksimum Tork | 3Nm @ 6000rpm | — |
| Tork | — | 12.4 Nm |
| Vites Sayısı | 5 | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Sele Yüksekliği | — | 790 mm |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Kampana | — |
