Musatti 'Milanio-S400' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Milanio-S400' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺325.500₺345.500 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, V-Twin (Çift Silindir) | — |
| Silindir Hacmi | 399cc | — |
| Maksimum Güç | 38 hp/8500rpm | — |
| Güç | — | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Maksimum Tork | 32 nm/6500rpm | — |
| Tork | — | 12.4 Nm |
| Şanzıman | 6 vites | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Boş Ağırlık | 194 kg | — |
| Ağırlık | — | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Uzunluk | 2110 mm | — |
