Kanuni 'Resa-125' vs Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KANUNIKanuni 'Resa-125' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺86.850 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Maksimum Güç | 7,89 HP - 7000 d/d | — |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Maksimum Tork | 9,00 Nm - 5500 d/d | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Şanzıman | Otomatik | — |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Tanbur | — |
| Ön Lastik | 80/90-14 | — |
| Arka Lastik | 90/90-14 | — |
