Kanuni 'Seha-125' vs Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KANUNIKanuni 'Seha-125' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺172.500 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Maksimum Güç | 11,29 HP - 8500 d/d | — |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Maksimum Tork | 11,2 Nm - 6700 d/d | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Şanzıman | Otomatik | — |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 110/80-14 | — |
| Arka Lastik | 130/70-13 | — |
