Musatti '3000w-Elektrikli-Sport-701-Pro' vs Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti '3000w-Elektrikli-Sport-701-Pro' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺119.700 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 3000 cc | 124 cc |
| Soğutma | Elektrikli | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Tork | — | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Fren | Ön & Arka Disk | — |
| Vites | 3 İleri 1 Geri Vites | — |
| Şarj | Hızlı Şarj Sistemi | — |
| Kadran | LCD Ekran | — |
| Menzil | 60-80Km | — |
| Batarya | Taşınabilir Lityum Batarya | — |
| Max Hız | 60Km/s | — |
