Musatti 'Milanio-250' vs Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Milanio-250' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺275.500₺285.500 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, V-Twin (Çift Silindir) | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Silindir Hacmi | 249cc | — |
| Maksimum Güç | 25 hp/8500rpm | — |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Maksimum Tork | 28 nm/6500rpm | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Şanzıman | 6 vites | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon |
| Boş Ağırlık | 195 kg | — |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Uzunluk | 2140 mm | — |
