Bajaj 'Pulsar-F-250' vs Peugeot 'Xp400-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-F-250' | PEUGEOTPeugeot 'Xp400-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺207.160₺220.160 | ₺399.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 399 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 8750 d/d | — |
| Güç | — | 8.150 dev/dak'da 26,5 kW (36,7 HP). |
| Maksimum Tork | 21.5 Nm - 6500 d/d | — |
| Tork | — | 5.400 dev/dak'da 38,1 Nm. |
| Şanzıman | 5 Vites | Otomatik (Varyomatik). |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon. |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Lastik | Disk | — |
| Soğutma Sistemi | Yağ | — |
| Akü | 12V/8Ah | — |
| Renk | Siyah | — |
| Valf | 2 | — |
