Bajaj 'Pulsar-NS-200-UG' vs Regalraptor 'Daytona-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-NS-200-UG' | REGALRAPTORRegalraptor 'Daytona-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺184.140₺193.990 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 200 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 124.7 cc |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 9750 d/d | 11 HP @9500 rpm |
| Maksimum Tork | 18,74 Nm - 8000 d/d | 9.00 Nm @8500 rpm |
| Şanzıman | 6 Vites | 6 Vites |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Uzunluk | — | 2325 mm. |
| Genişlik | — | 910 mm. |
| Yükseklik | — | 1195 mm. |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 100/80-17 | 90/90-21 |
| Arka Lastik | 130/70-17 | 160/80-16 |
