Bajaj 'Pulsar-N-250' vs Regalraptor 'Max-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-N-250' | REGALRAPTORRegalraptor 'Max-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺200.180₺212.580 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 124.6 cc |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 8750 d/d | 8.71 HP @7300 rpm |
| Maksimum Tork | 21.5 Nm - 6500 d/d | 9.00 Nm @6000 rpm |
| Şanzıman | 5 Vites | Otomatik CVT |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Uzunluk | — | 2120 mm. |
| Genişlik | — | 765 mm. |
| Yükseklik | — | 1330 mm. |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 100/80-17 52P | 120/80-14 |
| Arka Lastik | 130/70-17 62P | 130/60-13 |
