Bajaj 'Pulsar-F-250' vs Regalraptor 'Promax-500'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-F-250' | REGALRAPTORRegalraptor 'Promax-500' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺207.160₺220.160 | ₺425.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 498 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 8750 d/d | 38.8HP |
| Maksimum Tork | 21.5 Nm - 6500 d/d | 46.5/5750(N.m/r/min) |
| Şanzıman | 5 Vites | CVT |
| Yakıt Tipi | — | Benzin/EFI |
| Uzunluk | — | 2120mm |
| Genişlik | — | 1185mm |
| Yükseklik | — | 1270mm |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Lastik | Disk | — |
| Soğutma Sistemi | Yağ | — |
| Soğutma | — | Su Soğutmalı |
| Akü | 12V/8Ah | — |
