Bajaj 'Dominar-D-400' vs Regalraptor 'Xsuv-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Dominar-D-400' | REGALRAPTORRegalraptor 'Xsuv-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺283.640₺301.500 | ₺219.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 244 cc |
| Maksimum Güç | 39,98 HP - 8800 d/d | 24.80 HP @8500 rpm |
| Maksimum Tork | 35 Nm - 6400 d/d | 22.50 Nm @6250 rpm |
| Şanzıman | 6 Vites | Otomatik CVT |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Uzunluk | — | 2090 mm. |
| Genişlik | — | 765 mm. |
| Yükseklik | — | 1560 mm. |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 110/70-17 | 120/70-15 |
| Arka Lastik | 150/60-17 | 140/60-14 |
