Bajaj 'Pulsar-NS-200-UG' vs Regalraptor 'Xsuv-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-NS-200-UG' | REGALRAPTORRegalraptor 'Xsuv-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺184.140₺193.990 | ₺219.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 200 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 244 cc |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 9750 d/d | 24.80 HP @8500 rpm |
| Maksimum Tork | 18,74 Nm - 8000 d/d | 22.50 Nm @6250 rpm |
| Şanzıman | 6 Vites | Otomatik CVT |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Uzunluk | — | 2090 mm. |
| Genişlik | — | 765 mm. |
| Yükseklik | — | 1560 mm. |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 100/80-17 | 120/70-15 |
| Arka Lastik | 130/70-17 | 140/60-14 |
