Arora 'Ar-251' vs Segway 'Fugleman-Ut10'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'Ar-251' | SEGWAYSegway 'Fugleman-Ut10' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺186.300 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | — | 105 HP |
| Tork | — | 93.5 Nm |
| Şanzıman | — | CVT Otomatik, P/R/N/L/H (CVT Eşleşmeli) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
| Kuru Ağırlık | — | 780 kg |
| ÖN FREN | Double Disk Fren | — |
| ARKA FREN | Disk | — |
| SOĞUTMA | Su Soğutmalı | — |
| ATEŞLEME | Electric ECU | — |
| ŞANZIMAN | 6 Vites | — |
| MULTİMEDYA | USB/TYPE-C | — |
| ÖN LASTİK | 120/70-17 | — |
