Barossa 'Jedi' vs Segway 'Fugleman-Ut10'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Jedi' | SEGWAYSegway 'Fugleman-Ut10' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺303.000 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 730 cc | 498 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Sıvı Soğutmalı | — |
| Motor Hacmi | 730cc | — |
| Maksimum Güç | 50.5Kw(67.5Hp)/8500 | — |
| Güç | — | 105 HP |
| Maksimum Tork | 67N.m/7000rpm | — |
| Tork | — | 93.5 Nm |
| Şanzıman | Ön Amortisörler Ters Maşa | CVT Otomatik, P/R/N/L/H (CVT Eşleşmeli) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
| Kuru Ağırlık | — | 780 kg |
| Ağırlık | 206 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 810mm | — |
| Ön Fren | Disk(ABS),Brembo fren merkezi | — |
