Benelli '502-c' vs Segway 'Fugleman-Ut10'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENELLIBenelli '502-c' | SEGWAYSegway 'Fugleman-Ut10' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺350.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | — | 105 HP |
| Tork | — | 93.5 Nm |
| Şanzıman | — | CVT Otomatik, P/R/N/L/H (CVT Eşleşmeli) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
| Kuru Ağırlık | — | 780 kg |
| Motor | — | 1000cc, 4 zamanlı, çift silindirli (Twin-Cylinder), DOHC |
| Boyutlar | — | 307.5 cm (U) x 162.5 cm (G) x 206.5 cm (Y) |
| Süspansiyon | — | Ön: Çift A-Kollu (28 cm gezi), Arka: Çift A-Kollu (27 cm gezi) |
| Yakıt Tankı | — | 45 Litre |
| Dingil Mesafesi | — | 208.5 cm |
| Sürüş Sistemi | — | On-Demand 2WD/4WD, Ön Diferansiyel Kilidi |
| Yerden Yükseklik | — | 32 cm |
