Falcon 'Super-Attack-50-Gold' vs Segway 'Fugleman-Ut10'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Super-Attack-50-Gold' | SEGWAYSegway 'Fugleman-Ut10' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 498 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Hava Soğutmalı, Tek Silindirli, 4 Zamanlı | — |
| Motor Hacmi | 49.9 | — |
| Maksimum Güç | 2.5 kW @ 8,000 d/d | — |
| Güç | — | 105 HP |
| Tork | — | 93.5 Nm |
| Şanzıman | — | CVT Otomatik, P/R/N/L/H (CVT Eşleşmeli) |
| Vites Sayısı | 5 | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
| Kuru Ağırlık | — | 780 kg |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Kampana | — |
| Ön Lastik | 2.50-18 40P | — |
