Jawa '300-Cl' vs Segway 'Fugleman-Ut10'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| JAWAJawa '300-Cl' | SEGWAYSegway 'Fugleman-Ut10' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺304.800 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 294 cc | 498 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir, Sıvı Soğutmalı DOHC Motor | — |
| Motor Hacmi | 294.72cc | — |
| Maksimum Güç | 17Kw(23Hp)/7000 | — |
| Güç | — | 105 HP |
| Maksimum Tork | 25N.m/5500rpm | — |
| Tork | — | 93.5 Nm |
| Şanzıman | — | CVT Otomatik, P/R/N/L/H (CVT Eşleşmeli) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
| Kuru Ağırlık | — | 780 kg |
| Ağırlık | 182 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 765mm | — |
| Ön Fren | Disk (ABS), BYBRE fren merkezi | — |
