Bajaj 'Dominar-D-400' vs Segway 'Fugleman-Ut6'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Dominar-D-400' | SEGWAYSegway 'Fugleman-Ut6' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺283.640₺301.500 | ₺689.920 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 498 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 39,98 HP - 8800 d/d | 44 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 35 Nm - 6400 d/d | 50 Nm @ 6000 rpm |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Kuru Ağırlık | — | 750 kg |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 110/70-17 | — |
| Arka Lastik | 150/60-17 | — |
| Soğutma Sistemi | Sıvı/Su | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| ABS | Ön-Arka | — |
| Akü | 12V/8Ah | — |
| Motor | Tek Silindir 4 Zaman | 4-Zamanlı Tek Silindir DOHC |
