Barossa 'Jedi' vs Segway 'Fugleman-Ut6'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Jedi' | SEGWAYSegway 'Fugleman-Ut6' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺303.000 | ₺689.920 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 730 cc | 498 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Sıvı Soğutmalı | — |
| Motor Hacmi | 730cc | — |
| Maksimum Güç | 50.5Kw(67.5Hp)/8500 | 44 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 67N.m/7000rpm | 50 Nm @ 6000 rpm |
| Şanzıman | Ön Amortisörler Ters Maşa | — |
| Kuru Ağırlık | — | 750 kg |
| Ağırlık | 206 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 810mm | — |
| Ön Fren | Disk(ABS),Brembo fren merkezi | — |
| Arka Fren | Disk(ABS),Brembo fren merkezi | — |
| Ön Lastik | 120/70-R17(Michelin) | — |
| Arka Lastik | 180/55-R17(Michelin) | — |
