Kove 'Mx-250' vs Segway 'Fugleman-Ut6'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KOVEKove 'Mx-250' | SEGWAYSegway 'Fugleman-Ut6' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺299.200 | ₺689.920 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 498 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir , DOHC , Sıvı Soğutma | — |
| Motor Hacmi | 249 CC | — |
| Maksimum Güç | — | 44 HP @ 7500 rpm |
| Max. Güç | 30KW (40.2 Hp) / 12000rpm | — |
| Maksimum Tork | — | 50 Nm @ 6000 rpm |
| Max. Tork | 27N.m / 9500rpm | — |
| Kuru Ağırlık | 101kg | 750 kg |
| Sele Yüksekliği | 960mm | — |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| Şasi | Alüminyum | Yüksek Mukavemetli Krom-Molibden Çelik Şasi |
